|
SERTİFİKA NO |
TARİH |
ADI VE SOYADI |
YAŞADIĞI ÜLKE |
MEMLEKETİ |
EĞİTİM |
TELEFON NUMARASI |
| 1 | 06.03.2018 | H.ALİ YILDIRIM | TÜRKİYE | KAYSERİ | 1.AŞAMA | |
| 2 | 22.07.2018 | RABİA BETÜL KABAL | TÜRKİYE | KAYSERİ | 1.AŞAMA | |
| 3 | 22.07.2018 | TENZİLE YILDIRIM | TÜRKİYE | KAYSERİ | 1.AŞAMA | |
| 4 | 23.08.2018 | ZÜLEYHA EKER | TÜRKİYE | İNCİRLİOVA/AYDIN | 1.AŞAMA | |
| 5 | 23.08.2018 | FATMA SÖNMEZ DULKADİROĞLU | İNGİLTERE | SHEFFİELD | 1.AŞAMA | |
| 6 | 31.08.2018 | ESRA KOCAKAYA YALKIN | TÜRKİYE | KARTAL/İSTANBUL | 1.AŞAMA | |
| 7 | 31.08.2018 | KORAY YALKIN | TÜRKİYE | KARTAL/İSTANBUL | 1.AŞAMA | |
| 8 | 02.03.2019 | EDA DEMİR ŞİMŞEK | TÜRKİYE | İSTANBUL | 1.AŞAMA | |
| 9 | 02.03.2019 | SELMA YEŞİLKAYA | TÜRKİYE | İSTANBUL | 1.AŞAMA | |
| 10 | 20.04.2019 | ADEM ALBAYRAK | TÜRKİYE | KAYSERİ | 1.AŞAMA | |
| 11 | 22.09.2019 | AYŞE KULEN KAYA | TÜRKİYE | KAYSERİ | 1.AŞAMA | |
| 12 | 22.09.2019 | M.MÜCAHİT KAYA | TÜRKİYE | KAYSERİ | 1.AŞAMA | |
| 13 | 02.11.2019 | FATMA KAHRAMAN | BELÇİKA | KAYSERİ | 1.AŞAMA | |
| 14 | 02.11.2019 | ARZU TÜMÜKLÜ | TÜRKİYE | KAYSERİ | 1.AŞAMA | |
| 15 | 17.08.2020 | ALİ AYDIN | TÜRKİYE | SAFRANBOLU | 1.AŞAMA | |
| 16 | 26.10.2020 | ÜNZİLE GÜLCAN | TÜRKİYE | KONYA | 1.AŞAMA | |
| 17 | 26.10.2020 | AYLİN YÖN | TÜRKİYE | KONYA | 1.AŞAMA | |
| 18 | 26.10.2020 | HAVVA ERDOĞAN | TÜRKİYE | KONYA | 1.AŞAMA | |
| 19 | 16.11.2020 | YASEMİN GÖKKAYA | TÜRKİYE | MUDURNU/BOLU | 1.AŞAMA | |
| 20 | 07.08.2021 | ZÜLEYHA EKER | TÜRKİYE | İNCİRLİOVA | 2.AŞAMA | +905364507998 |
| 21 | 31.08.2021 | CEYLAN KARADUMAN | BELÇİKA | KAYSERİ | 1.AŞAMA | |
| 22 | 01.09.2021 | SALİM ENGİN | TÜRKİYE | KAYSERİ | 1.AŞAMA | |
| 23 | 01.09.2021 | KÜBRA SARIKAYA | TÜRKİYE | KAYSERİ | 1.AŞAMA | |
| 24 | 08.11.2021 | YASEMİN GÖKKAYA | TÜRKİYE | MUDURNU/BOLU | 2.AŞAMA | |
| 25 | 14.11.2021 | HAYRUNNİSA ÖZ | TÜRKİYE | TARSUS/MERSİN | 1.AŞAMA | |
| 26 | 14.03.2022 | MUHARREM ARPAÇ | TÜRKİYE | TOROSLAR/MERSİN | 1.AŞAMA | |
| 27 | 19.03.2022 | HATİCETÜL KÜBRA KURT | TÜRKİYE | SARIÇAM/ADANA | 1.AŞAMA | |
| 28 | 15.08.2022 | FATMA SÖNMEZ DULKADİROĞLU | İNGİLTERE | SHEFFİELD | 2.AŞAMA | +44 7956 785928 |
| 29 | 13.11.2023 | YENER YILMAZ | TÜRKİYE | KAYSERİ | 1.AŞAMA | |
| 30 | 10.04.2023 | MEHMET SABAH | TÜRKİYE | KAYSERİ | 1.AŞAMA | |
| 31 | 18.07.2023 | YENER YILMAZ | TÜRKİYE | KAYSERİ | 2.AŞAMA | |
| 32 | 13.08.2023 | HATİCE ÖZ | ALMANYA | KAYSERİ | 1.AŞAMA | +49 173 1028888 |
| 32 | 29.08.2023 | HATİCE ÖZ(13.11.2023) | ALMANYA | KAYSERİ | 2.AŞAMA | +49 173 1028888 |
| 33 | 17.03.2024 | HATİCE ÖZ | ALMANYA | KAYSERİ | IŞIK BEDEN | +49 173 1028888 |
| 34 | 16.04.2024 | HATİCE ÖZ | ALMANYA | KAYSERİ | REİKİ 3-A | +49 173 1028888 |
| 35 | 23.12.2024 | Ph.D.SEYFETTİN YILDIZ | URLA/İZMİR | BİLECİK | 1.AŞAMA | |
| 36 | 23.12.2024 | AYNUR BAĞIŞ | URLA/İZMİR | İSTANBUL | 1.AŞAMA | |
| 37 | 23.12.2024 | MEVLANA ŞAHİN | URLA/İZMİR | İZMİR | 1.AŞAMA | |
| 38 | 23.12.2024 | HACER AYÇA SAĞLAM | URLA/İZMİR | İSTANBUL | 1.AŞAMA | |
| 39 | 23.12.2024 | TÜLAY UÇAR | URLA/İZMİR | İZMİR | 1.AŞAMA | |
| 40 | 23.12.2024 | ŞÜKRAN SEVGİLİ | URLA/İZMİR | BEYŞEHİR/KONYA | 1.AŞAMA | |
| 41 | 23.12.2024 | GÜLSÜM SUNAR | URLA/İZMİR | 1.AŞAMA | ||
| 42 | 23.12.2024 | EMİNE SANCAK | URLA/İZMİR | AYDIN | 1.AŞAMA | |
| 43 | 23.12.2024 | SERAP KARAÜZÜM İLÇİ | URLA/İZMİR | İSTANBUL | 1.AŞAMA | |
| 44 |
